EVsmartログイン機能を
利用すると以下のメリットがあります。
利用すると以下のメリットがあります。
PCとスマートフォンで
データの共有ができます。
複数のスマートフォンで
ニックネームやお気に入り・利用履歴などの
データが共有できます。
スマートフォンの機種変更をした場合も
データを引き継ぐことができます。
ログインは、電話番号もしくは
メールアドレス+パスワードを入力することで
簡単に行なえます。
電気自動車の充電器検索、充電スタンド・スポット口コミサイト
グレード一覧
グレード別にバッテリー容量や航続距離などEVsmart独自調査の詳細情報をまとめています。オーナーが利用できる充電サービス情報も。
グレード 一覧 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
車種名 | 330e M Sports | 330e iPerformanceSedan Standard | 330e iPerformanceSedan Sport | 330e iPerformanceSedan Luxury | 330e iPerformanceSedan M Sport |
現行/ 生産終了 | 現行 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 | 生産終了 |
新車価格※1 | 7,580,000円 | 6,100,000円 | 6,330,000円 | 6,500,000円 | 6,560,000円 |
バッテリー/ 容量 | 12kWh | 7.7kWh | 7.7kWh | 7.7kWh | 7.7kWh |
JC08(WLTC) 航続距離※2 | 56.4(WLTC) km | 36.8 km | 36.8 km | 36.8 km | 36.8 km |
EPA 航続距離 | 45(推測値) km | 23 km | 23 km | 23 km | 23 km |
タンク容量 | 41L | 41L | 41L | 41L | |
システム 最大出力 | 185 kW | 185 kW | 185 kW | 185 kW | |
システム 最大トルク | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | 420 Nm | |
モーター 最大出力 | 80 kW | 65 kW | 65 kW | 65 kW | 65 kW |
モーター 最大トルク | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
全長 x 全高 x 全幅 | 4720 x 1445 x 1825mm | 4645 x 1440 x 1800mm | 4645 x 1430 x 1800mm | 4645 x 1430 x 1800mm | 4645 x 1430 x 1800mm |
車両重量 | 1820kg | 1770kg | 1770kg | 1770kg | 1770kg |
駆動方法 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電時間 AC200V_JP | 4時間 | 3時間 | 3時間 | 3時間 | 3時間 |
充電時間 AC100V_JP | 10時間 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 |
充電時間 J1772 | 3時間45分 | 2時間50分 | 2時間50分 | 2時間50分 | 2時間50分 |
充電時間 Chademo | |||||
充電時間 メーカー専用 急速充電器 | |||||
充電時間 メーカー専用 普通充電器 | |||||
充電ポート 位置 | フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 | 普通/フロント左 |
急速・普通 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 | 普通充電可 |
急速最大出力 | |||||
普通最大出力 | |||||
EPA電費 | 3.4km/kWh | 3.4km/kWh | 3.4km/kWh | 3.4km/kWh |
参考:昼間電力2.7円/1km、夜間電力1.2円/1km※3
※1 価格はすべて発売当時の税込価格です。
※2 2018年10月以降に発売されたモデルはWLTCモードになります。
※3 電費参考は自宅充電想定で、電気代が昼間30円/kWh、夜間13円/kWhを前提とした場合。
※充電時間に関してはおおよそのものであり、EVsmartが独自に計算で求めているものもあります。
関連コンテンツ
お使いの充電スポットの情報がまだ掲載されていない場合は、ぜひご登録をお願いいたします♪
皆さまのご協力で充電スポットの情報がさらに充実化します!
あなたの施設を、EVsmartアプリに掲載しませんか?掲載は無料です!